Arris CMTS Cadant C3:
Извеждане на power нивата на всеки upstream
sh conf | include power
Резултат:
DS/US Prim Online Timing Rec CPE IP address MAC address DOC
Interface SID state offset power
C1/0/U0.0 1 online 1445 9.8 1/2 30.1.36.123 0114.f8bd.2c5e D1.1
C1/0/U0.0 2 online 2225 10.2 0/2 30.1.30.85 003f.21cf.16f3 D1.1
C1/0/U2.0 3 online(d) 2206 9.8 0/2 30.1.30.194 050f.21cf.07de D1.1
C1/0/U0.0 4 online 2233 10.2 1/2 30.1.37.55 009f.21d5.8d08 D1.1
Извеждане на клиенти на конкретен Upstream. В случая Upstream 2
show cable modem | include U2
Резултат
C1/0/U2.0 3 online(d) 2206 9.8 0/2 30.1.30.194 280f.21cf.07de D1.1
C1/0/U2.0 19 online 1602 10.0 0/2 30.1.31.6 1300.cac9.0e7d D1.1
C1/0/U2.0 22 online 1433 10.2 0/2 30.1.35.210 1511.e621.fbf7 D1.1
C1/0/U2.0 31 online 1458 10.0 1/2 30.1.31.21 181e.6b25.ad5e D1.1
C1/0/U2.0 55 offline 1441 10.2 0/1 30.1.37.120 1922.3aff.ec3d D1.0
C1/0/U2.0 63 online 1425 7.0 1/2 30.1.35.215 2214.f8d2.b5d6 D1.1
Arris Cornerstone CMTS 1500
Първо трябва да се влезе в "Management subsystem" -> man
cable-level
upstream-list
show
Резултат
Upstream list
Channel Status Speed In Octets Mod Profile Frequency Power Window
------- ------- --------- ---------- ----------- --------- ----- ------
4 up 5120000 1327319160 1 30000000 0 120
5 up 5120000 2758304477 1 30500000 0 60
6 up 5120000 3025350475 1 31000000 0 60
7 up 5120000 0 1 31500000 0 120
8 up 5120000 3080412538 1 32000000 0 60
9 up 5120000 715961397 1 32500000 0 60
10 up 5120000 952901802 1 33000000 0 60
11 up 5120000 3043657984 1 33500000 0 60
Извеждане на подробна информация за модемите (може и без да се влиза в man mode само се изпълнява "modem")
man
cable-level
modem-list
Резултат:
Modems list
Modem Mac Address Ip Address DnCh UpCh RxPwr Status
----- ----------------- --------------- ---- ---- ----- ---------------
1 13:0a:73:f6:00:57 30.1.37.73 3 6 -1 regstr-complete
2 22:1e:6b:f7:b6:1d 30.1.36.168 3 4 -1 regstr-complete
3 13:0f:21:d5:8d:ad 30.1.33.20 3 4 1 regstr-complete
4 91:24:d1:a2:3c:04 30.1.35.198 3 6 0 regstr-complete
5 81:0f:21:cf:2a:1c 30.1.37.189 3 11 1 rng-aborted
Извеждане на обща статистика за ползваемостта на всичките upstream-и
modem total
Резултат
Малко полезни неща за Arris Corernerstone 1500 / Cadant C3,Channel Active CMs Registered CMs
------- ---------- --------------
1 52 52
2 0 0
3 30 29
4 0 0
5 56 56
6 12 12
7 12 12
8 80 78
------- ---------- --------------
TOTAL 242 239